Import
14. 5. 2012
Výsledky E.ON Junior Cup 2012 v Polné
V sobotu proběhl na městském stadionu turnaj E.ON Junior Cup, kdy do velkého finále postoupil tým FC VYSOČINA JIHLAVA. Přípravka domácího Slavoje obsadila pěkné šesté místo.
Výsledky ve skupiněSkupina / hrací plocha Čas: 9:00 |
||||
I / 1 | A - F | FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - TJ Slavoj PEZAG Třešť | 12 : 2 | |
I / 2 | B - E | FC Spartak Velká Bíteš - FSC Stará Říše | 3 : 6 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 9:20 | ||||
II / 1 | G - L | SFK Vrchovina - FC Velké Meziříčí | 7 : 0 | |
II / 2 | H - K | TJ Sapeli Polná - TJ Nová Ves | 5 : 1 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 9:40 | ||||
I / 1 | B - C | FC Spartak Velká Bíteš - FK Humpolec | 0 : 15 | |
I / 2 | A - D | FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - FK Pelhřimov, o.s. | 3 : 5 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 10:00 | ||||
II / 1 | H - I | TJ Sapeli Polná - Slavoj TKZ Polná | 1 : 5 | |
II / 2 | G - J | SFK Vrchovina - Mars Svratka | 14 : 3 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 10:20 | ||||
I / 1 | C - D | FK Humpolec - FK Pelhřimov, o.s. | 4 : 4 | |
I / 2 | F - E | TJ Slavoj PEZAG Třešť - FSC Stará Říše | 4 : 0 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 10:40 | ||||
II / 1 | I - J | Slavoj TKZ Polná - Mars Svratka | 2 : 1 | |
II / 2 | L - K | FC Velké Meziříčí - TJ Nová Ves | 17 : 0 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 11:00 | ||||
I / 1 | E - A | FSC Stará Říše - FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. | 0 : 11 | |
I / 2 | B - F | FC Spartak Velká Bíteš - TJ Slavoj PEZAG Třešť | 4 : 3 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 11:20 | ||||
II / 1 | K - G | TJ Nová Ves - SFK Vrchovina | 1 : 15 | |
II / 2 | H - L | TJ Sapeli Polná - FC Velké Meziříčí | 0 : 15 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 11:40 | ||||
I / 1 | D - B | FK Pelhřimov, o.s. - FC Spartak Velká Bíteš | 13 : 1 | |
I / 2 | C - A | FK Humpolec - FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. | 2 : 3 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 12:00 | ||||
II / 1 | J - H | Mars Svratka - TJ Sapeli Polná | 6 : 3 | |
II / 2 | I - G | Slavoj TKZ Polná - SFK Vrchovina | 1 : 10 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 12:20 | ||||
I / 1 | C - F | FK Humpolec - TJ Slavoj PEZAG Třešť | 12 : 1 | |
I / 2 | D - E | FK Pelhřimov, o.s. - FSC Stará Říše | 13 : 1 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 12:40 | ||||
II / 1 | I - L | Slavoj TKZ Polná - FC Velké Meziříčí | 1 : 7 | |
II / 2 | J - K | Mars Svratka - TJ Nová Ves | 9 : 4 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 13:00 | ||||
II / 1 | G - H | SFK Vrchovina - TJ Sapeli Polná | 17 : 0 | |
I / 2 | A - B | FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - FC Spartak Velká Bíteš | 20 : 3 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 13:20 | ||||
I / 1 | F - D | TJ Slavoj PEZAG Třešť - FK Pelhřimov, o.s. | 1 : 18 | |
I / 2 | E - C | FSC Stará Říše - FK Humpolec | 0 : 10 | |
Skupina / hrací plocha Čas: 13:40 | ||||
II / 1 | L - J | FC Velké Meziříčí - Mars Svratka | 10 : 1 | |
II / 2 | K - I | TJ Nová Ves - Slavoj TKZ Polná | 2 : 4 |
Tabulky skupin
Zápasy o umístění
Konečné pořadí týmů