Zdeněk
Smutný
Útočník
-
Narozen
20. 4. 1994 -
Výška
183 cm -
Váha
88 kg -
Národnost
Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 11. 2024 | SLAVOJ POLNÁ z.s. vs FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. (0:4) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 9. 2024 | SLAVOJ POLNÁ z.s. vs FC PBS Velká Bíteš z.s. (0:3) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. 9. 2024 | SLAVOJ POLNÁ z.s. vs SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. (1:5) | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. 9. 2024 | TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s. vs SLAVOJ POLNÁ z.s. (6:0) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 11. 2023 | FSC Stará Říše z. s. vs SLAVOJ POLNÁ z.s. (0:4) | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezóny
Sezóna | Zápasy | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Moravskoslezská liga skupina D | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezská divize skupina D | 4 | 73 | 1 | 0 | 2 | 0 |